ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza le Jasmin CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS SANDWICHS JASMIN BURGERS PANINIS PANINIS SUCRES TACOS ASSIETTES PETITES FAIMS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI SPRITE 1.25L | ||||||||||||||
MAXI 7UP 1.5L | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
MIRINDA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE |
© 2020 -